Kína változatlanul vezet, az Egyesült Államok és Japán hajrázott nagyot.
Olimpiai éremtáblázat
# | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
1. | Kína | 6 | 1 | 4 |
2. | Japán | 5 | 1 | 0 |
3. | Egyesült Államok | 4 | 2 | 4 |
4. | Dél-Korea | 2 | 0 | 3 |
5. | Oroszország | 1 | 3 | 2 |
6. | Olaszország | 1 | 1 | 3 |
7 | Ausztrália | 1 | 1 | 1 |
7. | Franciaország | 1 | 1 | 1 |
9. | Magyarország | 1 | 1 | 0 |
9. | Tunézia | 1 | 1 | 0 |
Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak
Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.
