Simon és Almagro nagyot ugrott a világranglistán
A vasárnap befejeződött hamburgi tornán győztes francia Gilles Simon hét, a döntőben vereséget szenvedett spanyol Nicolas Almagro pedig négy helyet lépett előre a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Az élen nem történt változás: a rangsort továbbra is a szerb Novak Gyokovics vezeti a spanyol Rafael Nadal, valamint a svájci Roger Federer előtt. A versenyeket szervező ATP honlapjának hétfői közlése szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám hat helyet javítva a 232. Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Novak Gyokovics (szerb) 13.155 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 11.270
3. (3.) Roger Federer (svájci) 9530
4. (4.) Andy Murray (brit) 6855
5. (5.) Robin Söderling (svéd) 4325
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4210
7. (7.) Gael Monfils (francia) 2695
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 2470
9. (9.) Mardy Fish (amerikai) 2435
10. (14.) Nicolas Almagro (spanyol) 2165
11. (18.) Gilles Simon (francia) 2155
12. (10.) Andy Roddick (amerikai) 2110
13. (11.) Richard Gasquet (francia) 2105
14. (17.) Mihajil Juzsnyij (orosz) 1990
15. (13.) Viktor Troicki (szerb) 1970
...232. (238.) Kellner Ádám 212
...241. (223.) Balázs Attila 201
Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak
Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.
