Könnyen elképzelhető, hogy utoljára áll a férfi teniszezők világranglistán a második helyen az idén még veretlen, 37 diadalnál tartó szerb Novak Gyokovics, ugyanis ha döntőbe jut a vasárnap rajtolt Roland Garroson, akkor biztosan átveszi a vezetést a spanyol Rafael Nadaltól.
A versenyeket szervező ATP honlapjának hétfői közlése szerint a legjobb magyar, Kellner Ádám a 233., míg Balázs Attila a 235.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 12.070 pont
2. ( 2.) Novak Gyokovics (szerb) 11.665
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 8390
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 6085
5. ( 5.) Robin Söderling (svéd) 5435
6. ( 6.) Tomas Berdych (cseh) 4200
7. ( 7.) David Ferrer (spanyol) 4060
8. ( 8.) Jürgen Melzer (osztrák) 2850
9. ( 9.) Gae:l Monfils (francia) 2465
10. (10.) Mardy Fish (amerikai) 2395
11. (11.) Andy Roddick (amerikai) 2290
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2225
13. (13.) Mihail Juzsnij (orosz) 2010
14. (15.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1920
15. (16.) Viktor Troicski (szerb) 1840
...233. (229.) Kellner Ádám 211
...235. (235.) Balázs Attila 209
Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak
Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.
